Weryfikacja Podpisu / Madkom
cron aktywny · synchronizacja co 30 min Ostatnia aktualizacja · 2026-11-14 11:30:01
§ Status pobrań · diagnostyka

Status list zaufania

Stan synchronizacji 34 krajowych list zaufania. Globalny cron ostatnio: 2026-11-14 11:30:01 Europe/Warsaw.

Kraj Ostatnio sparsowane Wydano TSL Format XML Cert TSP
Austria AT 2026-11-14 11:31:13 Europe/Warsaw 2026-06-15 16:44:12 Europe/Warsaw v6 ↗ www.signatur.rtr.at 102 8
Belgia BE 2026-11-14 11:31:15 Europe/Warsaw 2026-10-20 17:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ tsl.belgium.be 114 17
Bułgaria BG 2026-11-14 11:31:16 Europe/Warsaw 2026-06-01 13:07:50 Europe/Warsaw v6 ↗ crc.bg 104 8
Chorwacja HR 2026-11-14 11:31:56 Europe/Warsaw 2026-08-28 12:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ gov.hr 39 4
Cypr CY 2026-11-14 11:31:16 Europe/Warsaw 2026-09-16 10:29:00 Europe/Warsaw v6 ↗ dec.dmrid.gov.cy 8 1
Czechy CZ 2026-11-14 11:31:24 Europe/Warsaw 2026-09-14 15:30:00 Europe/Warsaw v6 ↗ tsl.gov.cz 530 10
Dania DK 2026-11-14 11:31:38 Europe/Warsaw 2026-11-12 13:21:57 Europe/Warsaw v6 ↗ www.digst.dk 15 4
EG EG 2026-11-14 06:02:40 Europe/Warsaw 2026-06-22 02:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ rootca.itida.gov.eg 2 2
Estonia EE 2026-11-14 11:31:39 Europe/Warsaw 2026-11-12 17:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ sr.riik.ee 67 3
Finlandia FI 2026-11-14 11:31:49 Europe/Warsaw 2026-08-21 08:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ dp.trustedlist.fi 19 1
Francja FR 2026-11-14 11:31:55 Europe/Warsaw 2026-11-09 18:45:29 Europe/Warsaw v6 ↗ messervices.cyber.gouv.fr 356 40
Grecja EL 2026-11-14 11:31:41 Europe/Warsaw 2026-08-25 08:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ www.eett.gr 133 5
Hiszpania ES 2026-11-14 11:31:49 Europe/Warsaw 2026-11-04 03:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ tsl.digital.gob.es 456 72
Holandia NL 2026-11-14 11:32:16 Europe/Warsaw 2026-06-26 11:30:00 Europe/Warsaw v6 ↗ www.rdi.nl 107 14
Irlandia IE 2026-11-14 11:32:02 Europe/Warsaw 2026-08-13 13:49:01 Europe/Warsaw v6 ↗ eidas.gov.ie 14 5
Islandia IS 2026-11-14 11:32:03 Europe/Warsaw 2026-09-03 12:07:09 Europe/Warsaw v6 ↗ tsl.fjarskiptastofa.is 10 2
Liechtenstein LI 2026-11-14 11:32:11 Europe/Warsaw 2026-06-15 17:05:23 Europe/Warsaw v6 ↗ www.llv.li 10 4
Litwa LT 2026-11-14 11:32:13 Europe/Warsaw 2026-09-15 12:42:26 Europe/Warsaw v6 ↗ rrt.lt 85 10
Luksemburg LU 2026-11-14 11:32:13 Europe/Warsaw 2026-11-10 07:35:14 Europe/Warsaw v6 ↗ trusted-list.lu 29 5
Malta MT 2026-11-14 11:32:14 Europe/Warsaw 2026-10-12 11:12:37 Europe/Warsaw v6 ↗ tsl.mca.org.mt 12 3
Mołdawia MD 2026-11-14 11:32:33 Europe/Warsaw — — ↗ sis.md 0 0
Niemcy DE 2026-11-14 11:31:38 Europe/Warsaw 2026-10-08 09:30:00 Europe/Warsaw v6 ↗ tl.bundesnetzagentur.de 979 30
Norwegia NO 2026-11-14 11:32:17 Europe/Warsaw 2026-11-09 15:29:48 Europe/Warsaw v6 ↗ nkom.no 54 16
Polska PL 2026-11-14 11:32:19 Europe/Warsaw 2026-11-14 11:00:03 Europe/Warsaw v6 ↗ www.nccert.pl 180 13
Portugalia PT 2026-11-14 11:32:21 Europe/Warsaw 2026-10-27 17:06:35 Europe/Warsaw v6 ↗ www.gns.gov.pt 107 9
Rumunia RO 2026-11-14 11:32:25 Europe/Warsaw 2026-09-28 10:13:20 Europe/Warsaw v5 v6 ↗ trustedlist.adr.gov.ro 175 10
Szwecja SE 2026-11-14 11:32:25 Europe/Warsaw 2026-10-07 13:27:43 Europe/Warsaw v6 ↗ trustedlist.pts.se 15 5
Słowacja SK 2026-11-14 11:32:33 Europe/Warsaw 2026-09-18 14:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ tl.nbu.gov.sk 296 10
Słowenia SI 2026-11-14 11:32:27 Europe/Warsaw 2026-07-07 12:21:12 Europe/Warsaw v6 ↗ www.tl.gov.si 100 10
UE EU 2026-06-19 12:30:04 Europe/Warsaw — — ↗ ec.europa.eu 0 0
Ukraina UA 2026-11-14 11:32:33 Europe/Warsaw 2026-10-20 13:41:00 Europe/Warsaw v6 ↗ czo.gov.ua 44 10
Węgry HU 2026-11-14 11:32:02 Europe/Warsaw 2026-10-19 13:00:00 Europe/Warsaw v6 ↗ www.nmhh.hu 339 12
Włochy IT 2026-11-14 11:32:11 Europe/Warsaw 2026-11-05 16:09:48 Europe/Warsaw v6 ↗ eidas.agid.gov.it 475 57
Łotwa LV 2026-11-14 11:32:14 Europe/Warsaw 2026-11-06 07:41:58 Europe/Warsaw v6 ↗ trustlist.gov.lv 43 1
< 24h — świeże < 7 dni > 7 dni — przeterminowane brak loga